산업(업종)별 평균연봉
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 5,260건
-
평균 6,882 최저 3,009 최고 11,788
-
평균 7,127 최저 3,546 최고 12,628
-
평균 6,290 최저 2,796 최고 12,929
-
평균 6,456 최저 3,023 최고 11,174
-
평균 5,455 최저 2,874 최고 9,088
-
평균 6,151 최저 3,292 최고 10,364
-
평균 5,495 최저 2,855 최고 9,514
-
평균 6,525 최저 3,025 최고 11,241
-
평균 6,413 최저 3,020 최고 10,992
-
평균 3,466 최저 2,577 최고 7,204
-
평균 5,245 최저 2,969 최고 8,708
-
평균 5,304 최저 2,887 최고 9,655
-
평균 3,091 최저 2,321 최고 6,539
-
평균 5,477 최저 2,958 최고 9,450
-
평균 6,377 최저 3,017 최고 10,605
-
평균 3,743 최저 2,536 최고 7,716
-
평균 6,279 최저 3,202 최고 10,129
-
평균 5,381 최저 2,961 최고 9,214
-
평균 3,809 최저 2,561 최고 7,591
-
평균 5,769 최저 2,815 최고 9,925
- 본 자료는 하우머니 경제인구 소득 데이터, 사람인 내부 수집 데이터, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인HR에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.