연봉정보 산업(업종)별
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 13,779건
-
평균 4,210 최저 2,682 최고 5,834
-
평균 3,257 최저 2,296 최고 4,924
-
평균 3,137 최저 2,383 최고 4,371
-
평균 4,415 최저 2,829 최고 5,358
-
평균 4,019 최저 2,579 최고 5,756
-
평균 3,650 최저 2,472 최고 4,675
-
평균 4,159 최저 2,669 최고 5,136
-
평균 3,156 최저 2,393 최고 4,397
-
평균 3,407 최저 2,457 최고 4,514
-
평균 5,886 최저 3,357 최고 6,547
-
평균 6,728 최저 3,271 최고 7,117
-
평균 4,323 최저 2,595 최고 5,143
-
평균 2,320 최저 2,013 최고 4,083
-
평균 3,487 최저 2,432 최고 4,579
-
평균 3,465 최저 2,452 최고 4,773
-
평균 3,309 최저 2,552 최고 4,758
-
평균 3,629 최저 2,465 최고 4,689
-
평균 3,728 최저 2,540 최고 4,660
-
평균 3,801 최저 2,538 최고 4,867
-
평균 3,084 최저 2,372 최고 4,263
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.