산업(업종)별 평균연봉
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 76,088건
-
평균 7,271 최저 3,836 최고 12,264
-
평균 6,669 최저 3,310 최고 10,835
-
평균 6,020 최저 3,160 최고 9,486
-
평균 7,069 최저 3,003 최고 12,458
-
평균 6,021 최저 3,301 최고 9,976
-
평균 5,474 최저 2,966 최고 9,733
-
평균 5,990 최저 3,091 최고 10,204
-
평균 5,301 최저 2,801 최고 9,163
-
평균 4,296 최저 2,609 최고 7,767
-
평균 4,246 최저 2,546 최고 8,129
-
평균 5,483 최저 2,754 최고 9,426
-
평균 6,643 최저 3,527 최고 11,041
-
현대모비스채용중
- 기업형태
- 코스피,대기업, 1000대기업,외국인 투자기업,주식회사,외부감사법인,수출입 기업,법인사업체
- 산업(업종)
- 제조·화학 (자동차부품)
- 업데이트현황
-
201920182017
평균 6,666 최저 3,130 최고 10,934 -
평균 5,657 최저 2,992 최고 9,398
-
평균 3,852 최저 2,346 최고 7,736
-
평균 6,925 최저 3,546 최고 12,019
-
평균 7,305 최저 3,027 최고 13,666
-
평균 6,287 최저 3,223 최고 10,039
-
평균 5,722 최저 3,019 최고 9,202
-
평균 6,422 최저 2,967 최고 10,814
- 본 자료는 하우머니 경제인구 소득 데이터, 사람인 내부 수집 데이터, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인HR에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.