기업형태별 평균연봉
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 283,599건
-
평균 26,068 최저 9,343 최고 22,414
-
평균 16,225 최저 5,570 최고 15,514
-
평균 12,430 최저 4,913 최고 11,461
-
평균 8,499 최저 3,783 최고 9,123
-
평균 6,451 최저 3,084 최고 8,334
-
평균 6,780 최저 3,284 최고 8,171
-
평균 9,677 최저 4,516 최고 10,461
-
평균 6,277 최저 3,156 최고 7,192
-
평균 7,766 최저 3,492 최고 9,301
-
평균 6,536 최저 3,215 최고 8,104
-
평균 6,280 최저 3,045 최고 6,967
-
평균 7,750 최저 3,513 최고 9,478
-
평균 6,783 최저 3,249 최고 7,507
-
평균 6,784 최저 3,267 최고 7,302
-
평균 14,385 최저 5,873 최고 13,768
-
평균 6,766 최저 3,064 최고 8,253
-
평균 6,865 최저 3,450 최고 7,622
-
평균 6,409 최저 2,980 최고 7,332
-
평균 3,924 최저 2,446 최고 5,617
-
평균 6,164 최저 3,031 최고 7,972
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인HR에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.