기업형태별 평균연봉
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 702건
-
평균 6,549 최저 3,000 최고 11,331
-
평균 6,881 최저 3,546 최고 11,792
-
평균 6,882 최저 3,009 최고 11,788
-
평균 6,630 최저 3,546 최고 11,052
-
평균 6,456 최저 3,023 최고 11,174
-
평균 5,118 최저 2,934 최고 9,094
-
평균 6,125 최저 3,134 최고 10,447
-
평균 3,175 최저 2,723 최고 8,691
-
평균 3,167 최저 2,723 최고 9,054
-
평균 4,799 최저 2,760 최고 8,311
-
평균 5,696 최저 3,032 최고 9,503
-
평균 4,268 최저 2,490 최고 7,857
-
평균 3,352 최저 2,573 최고 7,248
-
평균 5,274 최저 2,907 최고 9,703
-
평균 4,159 최저 2,497 최고 8,123
-
평균 4,503 최저 2,562 최고 8,804
-
평균 4,370 최저 2,702 최고 7,923
-
평균 6,229 최저 2,993 최고 11,274
-
평균 2,996 최저 2,723 최고 7,658
-
평균 2,923 최저 2,710 최고 7,006
- 본 자료는 하우머니 경제인구 소득 데이터, 사람인 내부 수집 데이터, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인HR에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.