기업형태별 평균연봉
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 3,493건
-
평균 4,700 최저 2,725 최고 8,411
-
평균 5,730 최저 3,005 최고 9,650
-
평균 3,583 최저 2,436 최고 7,120
-
평균 4,328 최저 2,672 최고 7,834
-
평균 5,607 최저 2,990 최고 9,147
-
평균 4,186 최저 2,531 최고 7,896
-
평균 3,833 최저 2,578 최고 7,511
-
평균 4,220 최저 2,686 최고 7,840
-
링크샵스채용중
- 기업형태
- 중소기업, 스타트업,외국인 투자기업,외부감사법인,주식회사,병역특례 인증업체,수출입 기업,법인사업체
- 산업(업종)
- IT·웹·통신 (쇼핑몰)
- 업데이트현황
-
201920182017
평균 4,148 최저 2,471 최고 8,073 -
평균 3,597 최저 2,492 최고 7,148
-
평균 4,356 최저 2,741 최고 7,947
-
평균 3,738 최저 2,478 최고 7,280
-
평균 3,592 최저 2,466 최고 7,368
-
평균 4,718 최저 2,714 최고 8,232
-
평균 5,406 최저 2,850 최고 9,131
-
평균 5,028 최저 2,743 최고 8,880
-
평균 4,438 최저 2,425 최고 8,102
-
평균 3,694 최저 2,570 최고 7,067
-
평균 4,388 최저 2,707 최고 7,803
-
평균 4,755 최저 2,766 최고 7,873
- 본 자료는 하우머니 경제인구 소득 데이터, 사람인 내부 수집 데이터, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인HR에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.