기업형태별 평균연봉
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 2,006건
-
평균 7,072 최저 3,575 최고 8,717
-
평균 7,619 최저 3,539 최고 9,129
-
평균 7,581 최저 3,338 최고 8,276
-
평균 8,878 최저 4,017 최고 9,255
-
평균 8,670 최저 3,701 최고 8,906
-
평균 7,902 최저 3,416 최고 9,325
-
평균 5,297 최저 2,770 최고 6,627
-
평균 5,747 최저 2,899 최고 6,792
-
평균 3,900 최저 2,428 최고 5,194
-
평균 8,802 최저 3,791 최고 9,129
-
평균 7,093 최저 3,413 최고 9,034
-
평균 5,559 최저 2,851 최고 7,707
-
평균 9,669 최저 4,147 최고 11,275
-
평균 3,049 최저 2,237 최고 4,172
-
평균 6,923 최저 3,260 최고 7,204
-
평균 5,151 최저 2,533 최고 6,620
-
평균 7,620 최저 3,449 최고 9,140
-
평균 2,642 최저 2,135 최고 4,673
-
평균 8,309 최저 3,849 최고 10,288
-
평균 6,928 최저 3,199 최고 7,887
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인HR에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.