연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 329,690건
-
평균 6,079 최저 3,093 최고 7,299
-
평균 3,389 최저 2,289 최고 4,651
-
평균 3,742 최저 2,404 최고 4,586
-
평균 6,389 최저 3,104 최고 7,909
-
평균 3,413 최저 2,244 최고 4,630
-
평균 5,845 최저 2,930 최고 6,802
-
평균 3,622 최저 2,282 최고 4,529
-
평균 4,117 최저 2,542 최고 4,960
-
씨제이이엔엠채용중
- 기업형태
- 코스닥,대기업, 1000대기업,외국인 투자기업,외부감사법인,수출입 기업,법인사업체
- 산업(업종)
- IT·웹·통신 (쇼핑몰)
- 업데이트현황
-
202120202019
평균 7,941 최저 3,376 최고 9,709 -
평균 6,376 최저 3,055 최고 8,011
-
평균 3,196 최저 2,282 최고 4,235
-
평균 6,557 최저 3,242 최고 7,689
-
평균 4,023 최저 2,459 최고 5,628
-
평균 4,391 최저 2,577 최고 6,299
-
평균 3,979 최저 2,515 최고 5,007
-
평균 3,319 최저 2,233 최고 4,436
-
평균 4,492 최저 2,657 최고 7,660
-
평균 3,414 최저 2,309 최고 4,749
-
평균 4,216 최저 2,470 최고 5,414
-
평균 4,920 최저 2,717 최고 6,125
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.