연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 326,068건
-
평균 7,775 최저 4,079 최고 7,649
-
평균 5,763 최저 3,205 최고 7,618
-
평균 9,109 최저 4,168 최고 8,816
-
평균 7,191 최저 3,878 최고 8,047
-
평균 6,244 최저 3,398 최고 7,520
-
평균 12,000 최저 5,609 최고 11,898
-
루닛채용중
- 기업형태
- 코스닥,중소기업, 스타트업,외국인 투자기업,주식회사,병역특례 인증업체,수출입 기업,법인사업체
- 산업(업종)
- IT·웹·통신 (소프트웨어개발)
- 업데이트현황
-
202320222021
평균 8,184 최저 3,905 최고 9,315 -
평균 9,206 최저 4,460 최고 9,795
-
평균 9,227 최저 4,473 최고 9,456
-
평균 8,196 최저 3,821 최고 7,845
-
평균 8,526 최저 4,132 최고 9,568
-
평균 5,619 최저 3,201 최고 7,383
-
평균 7,184 최저 3,645 최고 7,831
-
평균 9,559 최저 4,800 최고 9,400
-
평균 14,318 최저 6,310 최고 11,853
-
평균 5,297 최저 3,403 최고 7,058
-
평균 6,741 최저 3,717 최고 7,510
-
평균 4,975 최저 3,152 최고 5,977
-
평균 6,612 최저 3,656 최고 8,132
-
평균 5,958 최저 3,327 최고 7,838
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.