연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 140건
-
평균 3,835 최저 2,501 최고 5,737
-
평균 3,645 최저 2,576 최고 5,843
-
평균 4,863 최저 2,911 최고 6,318
-
평균 2,643 최저 1,807 최고 4,597
-
평균 5,909 최저 3,369 최고 7,534
-
평균 3,858 최저 2,563 최고 5,304
-
평균 5,328 최저 3,081 최고 7,493
-
평균 6,827 최저 3,591 최고 7,632
-
평균 5,538 최저 3,094 최고 7,476
-
평균 5,833 최저 3,372 최고 6,930
-
평균 4,641 최저 3,030 최고 6,960
-
평균 3,863 최저 2,690 최고 5,663
-
평균 5,509 최저 3,152 최고 6,498
-
평균 3,273 최저 2,450 최고 5,629
-
평균 7,868 최저 4,029 최고 9,365
-
평균 6,885 최저 3,662 최고 7,785
-
평균 7,342 최저 4,032 최고 7,796
-
평균 4,196 최저 2,784 최고 5,851
-
평균 4,046 최저 2,732 최고 5,678
-
평균 4,173 최저 2,671 최고 5,714
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.