연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 87건
-
평균 3,509 최저 2,459 최고 5,565
-
평균 4,605 최저 2,887 최고 5,881
-
평균 3,722 최저 2,488 최고 5,304
-
평균 3,915 최저 2,696 최고 5,369
-
평균 4,273 최저 2,941 최고 5,930
-
평균 2,906 최저 2,078 최고 4,599
-
평균 3,892 최저 2,563 최고 5,497
-
평균 5,352 최저 3,096 최고 6,156
-
평균 2,221 최저 1,763 최고 4,534
-
평균 4,500 최저 2,816 최고 5,943
-
평균 3,327 최저 2,318 최고 4,833
-
평균 2,699 최저 1,971 최고 4,562
-
평균 5,340 최저 3,097 최고 6,349
-
평균 5,750 최저 3,254 최고 7,186
-
평균 5,113 최저 3,030 최고 6,669
-
평균 5,506 최저 3,163 최고 6,587
-
평균 8,142 최저 4,882 최고 8,019
-
평균 2,388 최저 1,939 최고 4,462
-
평균 3,292 최저 2,420 최고 4,626
-
평균 4,059 최저 2,591 최고 5,455
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.