연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 70건
-
평균 6,019 최저 3,295 최고 6,897
-
평균 3,924 최저 2,602 최고 6,208
-
평균 4,147 최저 2,645 최고 5,594
-
평균 5,697 최저 3,260 최고 7,356
-
평균 3,921 최저 2,595 최고 5,740
-
평균 4,487 최저 2,939 최고 5,851
-
평균 3,804 최저 2,564 최고 5,222
-
평균 3,687 최저 2,527 최고 5,251
-
평균 3,463 최저 2,400 최고 4,987
-
평균 11,644 최저 5,231 최고 11,741
-
평균 4,233 최저 2,785 최고 6,086
-
평균 4,454 최저 2,801 최고 5,915
-
평균 2,705 최저 1,881 최고 4,688
-
평균 6,222 최저 3,441 최고 7,080
-
평균 3,972 최저 2,710 최고 5,213
-
평균 4,441 최저 2,780 최고 6,255
-
평균 6,849 최저 3,605 최고 7,856
-
평균 4,652 최저 2,874 최고 5,959
-
평균 3,448 최저 2,439 최고 5,046
-
평균 5,886 최저 3,610 최고 6,741
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.