연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 40건
-
평균 5,408 최저 3,131 최고 6,897
-
평균 4,803 최저 2,889 최고 6,012
-
평균 4,872 최저 3,068 최고 6,115
-
평균 6,586 최저 3,651 최고 7,696
-
평균 4,103 최저 2,648 최고 5,601
-
평균 5,164 최저 3,046 최고 6,736
-
평균 5,607 최저 3,290 최고 6,920
-
평균 8,915 최저 4,208 최고 9,928
-
평균 4,295 최저 2,833 최고 6,234
-
평균 3,097 최저 2,438 최고 5,502
-
평균 3,155 최저 2,488 최고 4,720
-
평균 3,015 최저 2,313 최고 5,096
-
평균 4,837 최저 2,900 최고 6,042
-
평균 3,900 최저 2,690 최고 5,255
-
평균 5,347 최저 3,080 최고 6,641
-
평균 4,370 최저 3,003 최고 5,777
-
평균 3,560 최저 2,573 최고 4,910
-
평균 5,519 최저 3,318 최고 6,518
-
평균 2,653 최저 2,083 최고 4,917
-
평균 4,255 최저 2,828 최고 5,580
1
2
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.