연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 78건
-
평균 6,571 최저 3,669 최고 7,851
-
평균 5,863 최저 3,601 최고 6,643
-
평균 3,905 최저 2,647 최고 5,228
-
평균 4,636 최저 2,896 최고 5,814
-
평균 7,664 최저 4,132 최고 7,704
-
평균 5,141 최저 3,041 최고 6,510
-
평균 5,704 최저 3,269 최고 6,804
-
평균 3,907 최저 2,597 최고 5,604
-
평균 6,914 최저 3,628 최고 7,461
-
평균 3,777 최저 2,513 최고 5,009
-
평균 4,109 최저 2,652 최고 5,586
-
평균 3,747 최저 2,503 최고 5,208
-
평균 4,189 최저 2,675 최고 5,401
-
평균 6,831 최저 3,609 최고 7,145
-
평균 5,248 최저 3,077 최고 5,990
-
평균 6,613 최저 3,661 최고 7,423
-
평균 9,199 최저 4,811 최고 9,009
-
평균 3,413 최저 2,537 최고 5,365
-
평균 3,324 최저 2,456 최고 5,074
-
평균 3,736 최저 2,493 최고 5,052
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.