연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 135건
-
평균 5,747 최저 3,278 최고 6,485
-
평균 7,523 최저 3,805 최고 7,997
-
평균 2,819 최저 2,015 최고 4,429
-
평균 3,597 최저 2,509 최고 5,519
-
평균 4,300 최저 2,837 최고 5,932
-
평균 4,023 최저 2,622 최고 5,810
-
평균 5,204 최저 3,034 최고 6,541
-
평균 4,444 최저 2,802 최고 6,230
-
평균 6,670 최저 3,723 최고 7,600
-
평균 9,125 최저 4,804 최고 11,279
-
평균 7,668 최저 4,414 최고 7,409
-
평균 2,258 최저 1,770 최고 4,628
-
평균 3,995 최저 2,736 최고 5,472
-
평균 3,810 최저 2,530 최고 5,268
-
평균 4,162 최저 2,626 최고 5,544
-
평균 6,450 최저 3,601 최고 7,746
-
평균 4,733 최저 3,023 최고 6,355
-
평균 3,721 최저 2,558 최고 6,069
-
평균 5,893 최저 3,365 최고 7,017
-
평균 3,802 최저 2,656 최고 5,312
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.