연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 121건
-
평균 3,645 최저 2,540 최고 4,728
-
평균 5,144 최저 3,039 최고 6,499
-
평균 4,003 최저 2,623 최고 5,722
-
평균 5,286 최저 3,090 최고 6,917
-
평균 3,342 최저 2,559 최고 5,373
-
평균 5,022 최저 3,162 최고 6,131
-
평균 6,567 최저 3,639 최고 7,505
-
평균 4,430 최저 2,915 최고 5,572
-
평균 3,673 최저 2,441 최고 5,016
-
평균 3,772 최저 2,513 최고 5,064
-
평균 5,263 최저 3,222 최고 6,383
-
평균 5,085 최저 3,017 최고 6,530
-
평균 8,015 최저 4,267 최고 8,327
-
평균 7,140 최저 3,835 최고 8,039
-
평균 4,648 최저 2,799 최고 5,381
-
평균 7,280 최저 3,818 최고 8,148
-
평균 5,634 최저 3,212 최고 7,013
-
평균 4,259 최저 2,823 최고 6,217
-
평균 7,395 최저 3,935 최고 8,692
-
평균 3,778 최저 2,513 최고 5,306
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.