연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 70건
-
평균 3,800 최저 2,550 최고 5,346 -
평균 4,436 최저 2,838 최고 5,560 -
평균 4,497 최저 3,087 최고 6,302 -
평균 4,399 최저 2,844 최고 6,524 -
평균 5,257 최저 3,096 최고 6,560 -
평균 5,512 최저 3,279 최고 7,130 -
평균 4,985 최저 3,103 최고 6,104 -
평균 6,469 최저 3,450 최고 8,241 -
평균 7,099 최저 3,562 최고 8,352 -
평균 7,447 최저 3,739 최고 8,482 -
평균 3,790 최저 2,699 최고 5,547 -
평균 5,147 최저 3,354 최고 6,199 -
평균 8,569 최저 3,864 최고 9,352 -
평균 3,649 최저 2,481 최고 5,285 -
평균 6,820 최저 3,679 최고 7,752 -
평균 4,306 최저 2,701 최고 5,422 -
평균 5,847 최저 3,278 최고 6,910 -
평균 2,962 최저 2,403 최고 4,809 -
평균 7,463 최저 3,603 최고 8,374 -
평균 4,592 최저 3,181 최고 5,819
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.

