연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 41건
-
평균 4,401 최저 2,850 최고 5,747 -
평균 4,000 최저 2,762 최고 5,259 -
평균 4,175 최저 2,664 최고 6,025
-
평균 7,844 최저 3,870 최고 8,878 -
평균 5,919 최저 3,505 최고 6,679 -
평균 5,358 최저 3,055 최고 6,564 -
평균 5,008 최저 3,062 최고 5,849 -
평균 2,625 최저 2,242 최고 5,316 -
평균 2,916 최저 2,276 최고 5,283 -
평균 4,671 최저 2,855 최고 5,675 -
평균 4,162 최저 2,813 최고 5,198 -
평균 2,638 최저 2,240 최고 4,626 -
평균 3,602 최저 2,712 최고 5,079 -
평균 3,585 최저 2,528 최고 4,875 -
평균 5,427 최저 3,244 최고 6,189 -
평균 6,728 최저 3,514 최고 8,864 -
평균 5,340 최저 3,127 최고 6,805 -
평균 3,974 최저 2,587 최고 5,183 -
평균 4,803 최저 2,964 최고 5,857 -
평균 4,021 최저 2,591 최고 4,870
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.


