연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 58건
-
평균 5,945 최저 3,412 최고 6,622
-
평균 6,517 최저 3,652 최고 6,818
-
평균 4,575 최저 2,987 최고 6,008
-
평균 5,411 최저 3,107 최고 6,773
-
평균 3,949 최저 2,610 최고 5,558
-
평균 4,418 최저 2,775 최고 5,978
-
평균 6,809 최저 3,608 최고 7,812
-
평균 5,168 최저 3,030 최고 6,589
-
평균 5,229 최저 3,060 최고 6,606
-
평균 5,004 최저 2,978 최고 6,288
-
평균 7,515 최저 4,119 최고 7,260
-
평균 5,184 최저 3,052 최고 5,904
-
평균 4,572 최저 2,811 최고 6,009
-
평균 4,087 최저 2,628 최고 5,574
-
평균 7,749 최저 4,504 최고 8,476
-
평균 5,956 최저 3,636 최고 6,933
-
평균 3,015 최저 2,409 최고 5,075
-
평균 2,927 최저 2,111 최고 4,816
-
평균 3,246 최저 2,423 최고 4,616
-
평균 4,788 최저 2,945 최고 6,334
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.