연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 19건
-
평균 3,324 최저 2,456 최고 4,866
-
평균 6,630 최저 3,669 최고 7,286
-
평균 6,553 최저 3,878 최고 7,131
-
평균 4,742 최저 3,053 최고 6,231
-
평균 3,887 최저 2,686 최고 5,683
-
평균 3,301 최저 2,343 최고 5,088
-
평균 4,870 최저 2,911 최고 6,395
-
평균 4,085 최저 2,744 최고 5,860
-
평균 3,128 최저 2,350 최고 5,078
-
평균 3,126 최저 2,448 최고 5,029
-
평균 2,282 최저 1,789 최고 4,489
-
평균 3,601 최저 2,477 최고 5,233
-
평균 3,361 최저 2,469 최고 5,048
-
평균 3,591 최저 2,484 최고 5,140
-
평균 2,858 최저 2,165 최고 5,133
-
평균 4,353 최저 2,829 최고 5,822
-
평균 3,119 최저 2,347 최고 4,907
-
평균 5,130 최저 3,170 최고 6,156
-
평균 3,676 최저 2,480 최고 5,375
1
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.