연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 82건
-
평균 4,946 최저 2,930 최고 6,484
-
평균 5,239 최저 3,074 최고 6,291
-
평균 3,638 최저 2,591 최고 4,950
-
평균 8,368 최저 4,424 최고 8,832
-
평균 3,801 최저 2,545 최고 6,145
-
평균 5,242 최저 3,041 최고 6,802
-
평균 4,343 최저 2,965 최고 5,989
-
평균 5,068 최저 3,149 최고 6,310
-
평균 5,591 최저 3,135 최고 6,804
-
평균 5,491 최저 3,338 최고 6,465
-
평균 5,528 최저 3,173 최고 6,731
-
평균 5,494 최저 3,147 최고 6,708
-
평균 4,470 최저 2,930 최고 6,497
-
평균 6,351 최저 3,459 최고 7,463
-
평균 3,380 최저 2,506 최고 5,038
-
평균 7,260 최저 4,161 최고 7,841
-
평균 3,742 최저 2,642 최고 5,523
-
평균 8,687 최저 5,096 최고 9,329
-
평균 5,569 최저 3,348 최고 6,655
-
평균 5,455 최저 3,150 최고 6,663
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.