연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 48건
-
평균 4,114 최저 2,604 최고 5,535
-
평균 5,984 최저 3,293 최고 7,069
-
평균 4,502 최저 2,784 최고 5,890
-
평균 5,463 최저 3,219 최고 6,840
-
평균 3,499 최저 2,430 최고 5,298
-
평균 3,724 최저 2,497 최고 5,116
-
평균 3,291 최저 2,327 최고 4,489
-
평균 3,291 최저 2,333 최고 4,720
-
평균 3,648 최저 2,469 최고 4,802
-
평균 4,326 최저 2,816 최고 5,649
-
평균 4,428 최저 2,764 최고 5,610
-
평균 4,644 최저 3,036 최고 5,762
-
평균 5,510 최저 3,162 최고 6,489
-
평균 2,484 최저 1,786 최고 4,536
-
평균 4,020 최저 2,578 최고 5,441
-
평균 5,498 최저 3,348 최고 6,057
-
평균 4,478 최저 2,936 최고 5,798
-
평균 2,461 최저 1,966 최고 4,335
-
평균 3,011 최저 2,409 최고 5,073
-
평균 3,762 최저 2,510 최고 6,135
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.