연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 72건
-
평균 5,697 최저 3,252 최고 6,656
-
평균 3,496 최저 2,576 최고 5,065
-
평균 4,565 최저 2,837 최고 5,868
-
평균 4,226 최저 2,812 최고 6,328
-
평균 8,127 최저 4,480 최고 8,608
-
평균 4,597 최저 2,847 최고 6,313
-
평균 4,935 최저 2,958 최고 6,447
-
평균 5,182 최저 3,034 최고 6,690
-
평균 3,715 최저 2,494 최고 5,395
-
평균 3,133 최저 2,362 최고 5,382
-
평균 3,926 최저 2,559 최고 5,539
-
평균 4,087 최저 2,643 최고 5,551
-
평균 3,758 최저 2,540 최고 5,567
-
평균 6,028 최저 3,686 최고 6,766
-
평균 3,638 최저 2,488 최고 5,488
-
평균 3,851 최저 2,578 최고 5,190
-
평균 4,426 최저 2,793 최고 5,957
-
평균 4,091 최저 2,644 최고 5,567
-
평균 4,108 최저 2,650 최고 5,555
-
평균 6,067 최저 3,700 최고 6,930
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.