연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 75건
-
평균 5,305 최저 3,143 최고 6,388 -
평균 6,046 최저 3,373 최고 7,050 -
평균 5,270 최저 3,100 최고 6,850 -
평균 3,296 최저 2,556 최고 5,018 -
평균 4,425 최저 2,922 최고 5,758 -
평균 3,216 최저 2,297 최고 4,696 -
평균 3,270 최저 2,447 최고 5,042
-
평균 3,246 최저 2,449 최고 4,833 -
평균 6,065 최저 3,351 최고 6,924 -
평균 3,537 최저 2,499 최고 5,106 -
평균 5,108 최저 3,136 최고 6,041 -
평균 4,131 최저 2,676 최고 4,981 -
평균 4,667 최저 2,885 최고 5,616 -
평균 4,774 최저 3,079 최고 5,822 -
평균 3,512 최저 2,541 최고 4,525 -
평균 5,468 최저 3,309 최고 6,522 -
평균 3,212 최저 2,461 최고 4,806 -
평균 3,701 최저 2,601 최고 5,113 -
평균 4,590 최저 2,969 최고 5,716 -
평균 3,728 최저 2,750 최고 5,545
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.


