연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 50건
-
평균 5,780 최저 3,210 최고 6,671
-
평균 5,147 최저 3,008 최고 7,029
-
평균 3,748 최저 2,518 최고 5,118
-
평균 5,835 최저 3,364 최고 7,041
-
평균 3,529 최저 2,588 최고 5,752
-
평균 5,493 최저 3,346 최고 6,372
-
평균 4,375 최저 2,862 최고 5,787
-
평균 3,948 최저 2,610 최고 5,688
-
평균 3,130 최저 2,450 최고 5,045
-
평균 9,651 최저 5,037 최고 10,208
-
평균 4,375 최저 2,830 최고 5,538
-
평균 8,453 최저 4,936 최고 8,905
-
평균 8,060 최저 4,344 최고 8,477
-
평균 8,209 최저 4,341 최고 9,806
-
평균 6,622 최저 3,996 최고 7,573
-
평균 4,664 최저 2,882 최고 6,099
-
평균 9,001 최저 4,749 최고 8,009
-
평균 4,568 최저 2,967 최고 5,948
-
평균 5,178 최저 3,021 최고 6,781
-
평균 8,460 최저 4,494 최고 9,047
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.