연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 19건
-
평균 6,901 최저 3,609 최고 7,806
-
평균 6,971 최저 3,631 최고 6,876
-
평균 6,806 최저 3,798 최고 6,733
-
평균 2,956 최저 2,083 최고 5,300
-
평균 3,277 최저 2,303 최고 5,088
-
평균 2,376 최저 1,830 최고 4,708
-
평균 2,728 최저 1,976 최고 4,597
-
평균 3,140 최저 2,322 최고 5,078
-
평균 3,109 최저 2,343 최고 5,040
-
평균 3,969 최저 2,588 최고 5,729
-
평균 4,817 최저 3,049 최고 5,926
-
평균 4,656 최저 3,023 최고 5,996
-
평균 3,537 최저 2,466 최고 5,463
-
평균 3,460 최저 2,552 최고 5,189
-
평균 3,090 최저 2,436 최고 4,997
-
평균 6,808 최저 3,798 최고 7,637
-
평균 3,444 최저 2,437 최고 5,227
-
평균 3,224 최저 2,421 최고 4,922
-
평균 4,649 최저 3,021 최고 6,025
1
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.