연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 104건
-
평균 8,537 최저 4,061 최고 8,693
-
평균 4,429 최저 2,910 최고 5,641 -
평균 3,975 최저 2,714 최고 5,536 -
평균 3,628 최저 2,549 최고 4,599 -
평균 4,520 최저 2,964 최고 5,829 -
평균 7,165 최저 3,773 최고 8,318 -
평균 6,859 최저 3,680 최고 7,508 -
평균 6,221 최저 3,482 최고 7,249
-
평균 3,820 최저 2,730 최고 5,742 -
평균 4,306 최저 2,781 최고 5,441 -
평균 6,811 최저 3,863 최고 7,599 -
평균 7,893 최저 4,023 최고 8,054 -
평균 6,697 최저 3,573 최고 7,573 -
평균 4,078 최저 2,522 최고 5,413 -
평균 3,644 최저 2,520 최고 4,698 -
평균 3,683 최저 2,457 최고 4,972 -
평균 8,011 최저 3,933 최고 8,835 -
평균 5,601 최저 3,121 최고 6,740 -
평균 4,396 최저 2,709 최고 5,332 -
평균 9,868 최저 4,567 최고 8,014
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.


