연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 313,268건
-
평균 4,700 최저 3,028 최고 6,229
-
평균 5,436 최저 3,121 최고 6,992
-
평균 4,014 최저 2,716 최고 5,146
-
평균 6,239 최저 3,368 최고 7,015
-
평균 3,722 최저 2,702 최고 5,975
-
평균 4,812 최저 2,987 최고 6,110
-
평균 5,141 최저 3,008 최고 6,203
-
평균 5,707 최저 3,228 최고 6,936
-
평균 5,554 최저 3,177 최고 6,936
-
평균 7,754 최저 3,973 최고 8,873
-
평균 6,466 최저 3,639 최고 7,257
-
평균 3,994 최저 2,623 최고 5,884
-
평균 8,694 최저 4,476 최고 9,294
-
평균 6,295 최저 3,322 최고 7,440
-
평균 6,472 최저 3,522 최고 7,227
-
평균 6,253 최저 3,301 최고 7,086
-
핑거채용중
- 기업형태
- 코스닥,중소기업, 스타트업,외부감사법인,주식회사,병역특례 인증업체,수출입 기업,법인사업체
- 산업(업종)
- IT·웹·통신 (소프트웨어개발)
- 업데이트현황
-
202320222021
평균 7,251 최저 3,666 최고 8,271 -
평균 4,954 최저 2,911 최고 6,122
-
평균 5,407 최저 3,033 최고 7,022
-
평균 5,456 최저 3,074 최고 7,140
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.