연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 37건
-
평균 4,578 최저 2,843 최고 5,814
-
평균 4,410 최저 2,755 최고 5,890
-
평균 5,971 최저 3,613 최고 6,884
-
평균 5,218 최저 3,067 최고 6,524
-
평균 5,802 최저 3,550 최고 6,700
-
평균 6,006 최저 3,649 최고 7,003
-
평균 3,557 최저 2,586 최고 5,238
-
평균 6,721 최저 3,762 최고 7,709
-
평균 5,204 최저 3,035 최고 6,633
-
평균 4,055 최저 2,746 최고 5,368
-
평균 3,603 최저 2,470 최고 4,970
-
평균 4,204 최저 2,924 최고 5,438
-
평균 3,431 최저 2,572 최고 5,093
-
평균 7,102 최저 3,923 최고 7,368
-
평균 5,563 최저 3,372 최고 6,473
-
평균 5,223 최저 3,220 최고 5,939
-
평균 5,589 최저 3,372 최고 6,465
-
평균 4,396 최저 2,869 최고 5,914
-
평균 3,249 최저 2,356 최고 5,080
-
평균 5,874 최저 3,576 최고 6,825
1
2
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.