연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 411건
-
평균 4,234 최저 2,657 최고 5,340
-
평균 4,704 최저 2,897 최고 5,830
-
평균 8,125 최저 4,213 최고 8,455
-
평균 7,500 최저 3,708 최고 8,065
-
평균 6,684 최저 3,602 최고 8,025
-
평균 6,703 최저 3,524 최고 7,962
-
평균 5,765 최저 3,216 최고 6,973
-
평균 7,314 최저 3,702 최고 8,411
-
평균 5,563 최저 3,250 최고 7,681
-
평균 7,283 최저 3,779 최고 8,580
-
평균 7,810 최저 3,735 최고 8,311
-
평균 6,479 최저 3,491 최고 7,300
-
평균 4,493 최저 3,007 최고 6,167
-
평균 5,442 최저 3,269 최고 6,874
-
평균 3,127 최저 2,474 최고 5,061
-
평균 4,585 최저 2,960 최고 7,736
-
평균 7,861 최저 3,825 최고 8,304
-
평균 4,026 최저 2,685 최고 5,539
-
평균 4,974 최저 3,021 최고 6,263
-
평균 5,696 최저 3,221 최고 6,973
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.