연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 80건
-
평균 5,520 최저 3,147 최고 7,051
-
평균 6,087 최저 3,481 최고 6,839
-
평균 5,195 최저 3,026 최고 6,551
-
평균 5,317 최저 3,108 최고 7,151
-
평균 4,600 최저 2,868 최고 6,604
-
평균 4,827 최저 2,927 최고 6,288
-
평균 5,700 최저 3,451 최고 6,451
-
평균 4,103 최저 2,750 최고 5,525
-
평균 5,187 최저 3,026 최고 6,455
-
평균 4,990 최저 2,981 최고 6,002
-
평균 3,635 최저 2,518 최고 5,306
-
평균 3,714 최저 2,715 최고 5,309
-
평균 2,418 최저 1,839 최고 4,491
-
평균 5,011 최저 2,997 최고 5,876
-
평균 4,100 최저 2,647 최고 5,206
-
평균 3,296 최저 2,340 최고 5,186
-
평균 6,069 최저 3,673 최고 6,881
-
평균 3,557 최저 2,616 최고 5,985
-
평균 8,823 최저 5,035 최고 9,087
-
평균 3,902 최저 2,597 최고 5,371
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.