연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 195건
-
평균 6,857 최저 3,588 최고 7,632
-
평균 4,102 최저 2,648 최고 5,845
-
평균 6,516 최저 3,650 최고 7,087
-
평균 6,970 최저 3,503 최고 7,289
-
평균 3,933 최저 2,605 최고 5,699
-
평균 6,072 최저 3,476 최고 7,080
-
평균 4,628 최저 2,894 최고 6,423
-
평균 2,569 최저 1,790 최고 4,473
-
평균 6,997 최저 3,706 최고 7,165
-
평균 7,347 최저 3,733 최고 7,402
-
평균 7,695 최저 3,813 최고 7,695
-
평균 3,276 최저 2,480 최고 4,995
-
평균 3,873 최저 2,533 최고 5,247
-
평균 4,364 최저 2,829 최고 5,617
-
평균 6,833 최저 3,617 최고 7,166
-
평균 3,889 최저 2,591 최고 5,370
-
평균 3,880 최저 2,652 최고 5,309
-
평균 6,476 최저 3,608 최고 7,568
-
평균 8,226 최저 4,341 최고 9,032
-
평균 4,933 최저 2,943 최고 6,223
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.