연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 44건
-
평균 3,376 최저 2,396 최고 5,038
-
평균 4,247 최저 2,791 최고 5,709
-
평균 5,892 최저 3,364 최고 7,016
-
평균 4,189 최저 2,781 최고 5,392
-
평균 5,111 최저 3,000 최고 6,457
-
평균 3,984 최저 2,577 최고 5,388
-
평균 5,816 최저 3,339 최고 7,010
-
평균 6,761 최저 3,724 최고 7,708
-
평균 5,834 최저 3,607 최고 6,843
-
평균 4,674 최저 2,907 최고 6,039
-
평균 8,041 최저 4,331 최고 8,495
-
평균 5,295 최저 3,233 최고 6,183
-
평균 3,771 최저 2,681 최고 5,319
-
평균 4,660 최저 2,886 최고 6,906
-
평균 7,330 최저 4,027 최고 7,707
-
평균 6,923 최저 3,649 최고 7,500
-
평균 4,042 최저 2,759 최고 5,559
-
평균 5,654 최저 3,405 최고 6,631
-
평균 2,449 최저 1,878 최고 4,831
-
평균 7,230 최저 3,983 최고 7,891
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.