연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 47건
-
평균 6,177 최저 3,511 최고 6,627
-
평균 4,212 최저 2,783 최고 5,753
-
평균 6,787 최저 3,750 최고 7,250
-
평균 5,091 최저 2,994 최고 7,267
-
평균 3,398 최저 2,344 최고 5,169
-
평균 4,127 최저 2,757 최고 5,299
-
평균 8,115 최저 4,474 최고 8,621
-
평균 5,780 최저 3,275 최고 6,542
-
평균 7,826 최저 4,182 최고 8,006
-
평균 5,914 최저 3,366 최고 7,010
-
평균 3,808 최저 2,658 최고 5,268
-
평균 5,806 최저 3,324 최고 6,666
-
평균 4,582 최저 2,816 최고 5,865
-
평균 6,036 최저 3,651 최고 6,631
-
평균 4,882 최저 2,929 최고 6,176
-
평균 4,488 최저 2,782 최고 6,004
-
평균 4,951 최저 2,939 최고 6,047
-
평균 7,696 최저 4,145 최고 8,299
-
평균 3,332 최저 2,322 최고 4,784
-
평균 4,272 최저 2,952 최고 5,672
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.