연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 42건
-
평균 4,658 최저 2,837 최고 6,334
-
평균 4,174 최저 2,670 최고 5,756
-
평균 5,190 최저 3,036 최고 6,540
-
평균 6,027 최저 3,445 최고 6,779
-
평균 3,122 최저 2,547 최고 5,351
-
평균 7,989 최저 4,210 최고 9,000
-
평균 6,991 최저 3,667 최고 7,826
-
평균 2,290 최저 1,802 최고 4,110
-
평균 5,803 최저 3,595 최고 6,822
-
평균 5,901 최저 3,621 최고 6,738
-
평균 5,413 최저 3,281 최고 6,552
-
평균 5,377 최저 3,292 최고 6,720
-
평균 4,652 최저 2,878 최고 5,766
-
평균 4,024 최저 2,596 최고 5,740
-
평균 3,315 최저 2,346 최고 4,703
-
평균 5,311 최저 3,271 최고 6,159
-
평균 3,840 최저 2,558 최고 5,796
-
평균 4,519 최저 2,968 최고 5,866
-
평균 4,976 최저 2,957 최고 6,096
-
평균 3,332 최저 2,347 최고 4,817
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.