연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 42건
-
평균 4,582 최저 2,955 최고 5,814
-
평균 4,379 최저 2,748 최고 6,870
-
평균 6,470 최저 3,339 최고 7,529
-
평균 4,553 최저 2,908 최고 5,904
-
평균 3,651 최저 2,476 최고 4,952
-
평균 8,213 최저 3,839 최고 9,062
-
평균 3,872 최저 2,576 최고 5,008
-
평균 3,425 최저 2,417 최고 4,323
-
평균 5,343 최저 3,071 최고 5,976
-
평균 3,678 최저 2,568 최고 4,645
-
평균 3,473 최저 2,538 최고 4,521
-
평균 4,456 최저 2,848 최고 5,449
-
평균 4,860 최저 2,939 최고 5,899
-
평균 4,145 최저 2,648 최고 5,211
-
평균 3,266 최저 2,596 최고 4,293
-
평균 5,810 최저 3,249 최고 6,643
-
평균 4,096 최저 2,616 최고 5,214
-
평균 5,550 최저 3,228 최고 6,050
-
평균 2,588 최저 2,230 최고 3,979
-
평균 3,038 최저 2,264 최고 5,009
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.