핵심 정보
- 경력
- 경력 7~15년
- 학력
- 대졸(4년제) 이상
- 근무형태
- 정규직
- 급여
- 면접 후 결정
- 근무지역
- 서울 서초구, 서울전체, 강남구, 구로구, 영등포구, 경기전체, 경기 고양시, 성남시, 수원시, 용인시
본 채용정보는 마감되었습니다.
주식회사 지니어스에서 채용공고가 시작되면 이메일로 알려드립니다.
상세요강
국내 대표 SW/AI 전문기업 AI Product Owner (시니어) | ||
해당 채용 건은 고객사의 요청으로 기업명 비공개로 진행되고 있습니다. | ||
서류합격자에 한하여 개별 안내 드리는 점 너그러운 양해 부탁드립니다. | ||
1. 모집내용 | ||
1) 모집분야 : AI Product Owner (시니어) | ||
2) 업무내용 | ||
- 프로덕트를 운영하고, 가입전환율, 리텐션, 결제 전환율, 리텐션을 극대화하기 위한 기능의 사용자 경험 설계 담당 | ||
- 플랫폼 내 B2B/B2C 플랫폼의 요구사항을 듣고, 문제의 원인을 찾아, 문제를 해결하는 가설을 기반으로 솔루션 도출 | ||
- 효율적인 프로덕트 운영을 위한 백오피스 기능 설계 및 개선 | ||
- 사용자 니즈를 기반으로 AI 기반의 제품 차별화 전략 수립 | ||
- 데이터 기반의 의사결정을 통한 제품 백로그 관리 및 우선순위화 | ||
- AI/ML 엔지니어링 팀과의 긴밀한 협업을 통한 기술적 요구사항 정의 | ||
- 애자일/스크럼 방법론을 활용한 제품 개발 프로세스 주도 | ||
- A/B 테스트 설계 및 분석을 통한 제품 최적화 | ||
- 제품 성과 측정 및 KPI 모니터링 | ||
- 고객 인터뷰 및 피드백 수집을 통한 제품 개선점 도출 | ||
3) 자격요건 | ||
- B2B 또는 B2C SaaS 프로덕트에서 Product Owner/Manager 경력 7년 이상 | ||
- 애자일/스크럼 방식으로 일한 3년 이상의 PO 경험 | ||
- 사용자 중심의 프로덕트 설계 능력 (UI/UX 기획 경험) | ||
- GenAI(생성형 AI) 기술에 대한 깊은 이해 | ||
- AI/ML 모델의 학습, 추론, 최적화 프로세스에 대한 이해 | ||
- 데이터 파이프라인 및 MLOps에 대한 기본적인 이해 | ||
- API 통합 및 마이크로서비스 아키텍처에 대한 이해 | ||
- 프로덕트 라이프사이클 전반에 대한 경험 | ||
- 애자일 실무 경험 및 인증 보유 (PSM, PSPO 등) | ||
4) 우대사항 | ||
- OpenAI / ChatGPT, Anthropic / Claude, Midjourney, RunwayML, Heygen에 대한 높은 이해도와 사용 경험 | ||
- AI Avatar, 영상 처리, NLP/ML/ 추천 등 등 AI Product 제품 개발 경험 | ||
- Product Analytics 도구 활용 경험 (Amplitude, Mixpanel, Braze 등) | ||
- 글로벌 팀과의 협업 경험 및 비즈니스 영어 구사 능력 | ||
2. 근무조건 | ||
- 근무지 : 서울시 서초구 반포대로 인근 | ||
- 근무시간 : 주 5일 (월-금) | ||
- 급여 : 면접 후 협의 | ||
- 고용형태 : 정규직 | ||
- 복리후생 : 기타 회사 내규에 따름 (복지우수) | ||
3. 채용절차 | ||
- 서류전형 > 인성 검사 > 실무진 인터뷰 > 최종인터뷰 > 처우협의 > 최종합격 | ||
4. 지원방법 | ||
- 온라인 지원 또는 이메일 지원 (개인 이력서 사용 가능) | ||
- 포트폴리오 제출 필수 | ||
- 보내실 곳 : hailey@geniuswith.co.kr | ||
- 기타 문의사항 : 010-2627-3496 (채용담당자) |
지원자 통계
이 공고에 지원한 회원들이 궁금하다면?
로그인 하시고 지원자들의
경력, 성별, 학력 등의 현황을 확인하세요!
- 지원자수
- 10명
- AI Product Manager
- 10명
경력별 현황
신입
1년 미만
1~3년
3~5년
5년 이상
연봉별 현황
2,200
~2,600
~2,600
2,600
~3,000
~3,000
3,000
~4,000
~4,000
4,000
이상
이상
성별 현황
지원자수10
- 남자
- 80%
- 8 명
- 여자
- 20%
- 2 명
연령별 현황
20대
30대
40대
50대
60대 이상
학력별 현황
고졸이하
2~3년제
4년제
석사
박사
외국어 현황
TOEIC
TOEFL
TEPS
TOEIC Speaking
OPIC
JPT
HSK
기타
TOEIC
600
미만
미만
700
미만
미만
800
미만
미만
900
미만
미만
900
이상
이상
자격증 현황
정보처리기사
SQL개발자(SQLD..
자격증 개수
미보유
1개
2개
3개
4개이상
포트폴리오 및 기타문서 제출
- 2 포트폴리오 5명
- 3 경력기술서 2명
- 미첨부 1명 자격증 1명 기타 1명
- 이력서
- 5명
기업정보
이 기업의 다른 공고 (100건)
이어보는 Ai매치 채용정보
사람인 인공지능 기술 기반으로 맞춤 공고를 추천해드리는 사람인의 채용정보제공 서비스입니다.
사람인 인공지능 기술 기반으로 맞춤 공고를 추천해드리는 사람인의 채용정보제공 서비스입니다.