핵심 정보
- 경력
- 경력 5~16년
- 학력
- 대졸(4년제) 이상
- 근무형태
- 정규직
- 급여
- 면접 후 결정
- 근무지역
- 서울 강남구, 서울전체, 구로구, 서초구, 영등포구, 경기전체, 경기 고양시, 성남시, 수원시, 용인시
본 채용정보는 마감되었습니다.
주식회사 지니어스에서 채용공고가 시작되면 이메일로 알려드립니다.
상세요강
외국계 광고대행사 글로벌 빅데이터 플랫폼 BI 백엔드 개발/운영 | ||
해당 채용 건은 고객사의 요청으로 기업명 비공개로 진행되고 있습니다. | ||
서류합격자에 한하여 개별 안내 드리는 점 너그러운 양해 부탁드립니다. | ||
1. 모집내용 | ||
1) 모집분야 : 글로벌 빅데이터 플랫폼 BI 백엔드 개발/운영 | ||
2) 업무내용 | ||
- Data Mart 설계 및 DW Data 개발 | ||
- 활용 관점의 데이터 분석 및 기준정보 정의 | ||
- 데이터 수집을 위한 스트리밍 및 배치 처리 파이프라인 설계 및 최적화 진행 | ||
- 타 부서 협업 및 커뮤니케이션 (데이터 분석 과제 정의 및 해결) | ||
3) 자격요건 | ||
- 학력 : 대졸 이상(4년) | ||
- 경력 : 5년 이상 15년 이하 | ||
- 하나 이상의 서비스를 완성시키고 운영 및 개발 경험이 있으신 분 | ||
- 데이터베이스에 대한 경험 및 이해도가 있으신 분 | ||
- Java, Python 등 1개 이상의 프로그래밍 언어 사용이 가능하신 분 | ||
- 다양한 관점 및 생각을 통해서 문제를 해결하고자 하시는 분 | ||
4) 우대사항 | ||
하단 사항중 2개 이상인 경우 우대 | ||
- AWS/GCP 등 클라우드 서비스 이해도가 높고 운영 가능하신 분 | ||
- 빌드/테스트/배포 자동화 경험이 있으신 분 | ||
- Git, Gitlab, Jira, Confluence, Docker 사용 경험이 있으신 분 | ||
- 데이터 파이프라인을 통한 대용량 데이터 적재/분석 경험이 있으신 분 | ||
2. 근무조건 | ||
- 근무지 : 강남역 인근 | ||
- 근무시간 : 주 5일 (월-금), 탄력근무제 | ||
- 급여 : 면접 후 협의 | ||
- 고용형태 : 정규직 (수습기간 3개월) | ||
- 복리후생 : 기타 회사 내규에 따름 (복지우수) | ||
3. 채용절차 | ||
- 서류전형 > 1차 면접 > 2차 면접 > 레퍼런스체크 > 최종합격 | ||
4. 지원방법 | ||
- 온라인 지원 또는 이메일 지원 (개인 이력서 사용 가능) | ||
- 보내실 곳 : hailey@geniuswith.co.kr | ||
- 기타 문의사항 : 010-2627-3496 (채용담당자) |
지원자 통계
이 공고에 지원한 회원들이 궁금하다면?
로그인 하시고 지원자들의
경력, 성별, 학력 등의 현황을 확인하세요!
- 지원자수
- 1명
- [외국계광고대행사] 빅데이터 플랫폼 BI 백엔드 개발
- 1명
경력별 현황
신입
1년 미만
1~3년
3~5년
5년 이상
성별 현황
지원자수1
- 남자
- 100%
- 1 명
- 여자
- 0%
- 0 명
연령별 현황
20대
30대
40대
50대
60대 이상
학력별 현황
고졸이하
2~3년제
4년제
석사
박사
자격증 현황
워드프로세서1급
컴퓨터활용능력..
정보기기운용기..
정보처리기능사
정보처리기사
기타
자격증 개수
미보유
1개
2개
3개
4개이상
기업정보
이 기업의 다른 공고 (100건)
이어보는 Ai매치 채용정보
사람인 인공지능 기술 기반으로 맞춤 공고를 추천해드리는 사람인의 채용정보제공 서비스입니다.
사람인 인공지능 기술 기반으로 맞춤 공고를 추천해드리는 사람인의 채용정보제공 서비스입니다.