주주정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
조광페인트(주) | 20.61% | 0.00% | - | 자기주식 |
양성아 | 18.61% | 0.00% | - | 최대주주 본인 |
양은아 | 5.81% | 0.00% | - | 최대주주의 방계혈족 |
양경아 | 5.73% | 0.00% | - | 최대주주의 방계혈족 |
송경자 | 4.65% | 0.00% | - | 최대주주의 직계존속 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
분기보고서 (2023.09) | 2023년 11월 14일 | 조광페인트 |
반기보고서 (2023.06) | 2023년 8월 14일 | 조광페인트 |
분기보고서 (2023.03) | 2023년 5월 15일 | 조광페인트 |
정기주주총회결과 | 2023년 3월 28일 | 조광페인트 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2023년 3월 28일 | 조광페인트 |
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
평가분석 보고서(이크레더블/유료)
재무·비재무, 부가세, 금융거래, 신용등급 등을 종합적으로 분석한 보고서입니다. (유료) |
- | 이크레더블 |