주주정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
장관섭 | 39.36% | 0.00% | - | 대표이사 |
장기범 | 24.96% | 0.00% | - | 특수관계자 |
박계선 | 1.50% | 0.00% | - | 특수관계자 |
김수진 | 0.22% | 0.00% | - | 특수관계자 |
장하은 | 0.44% | 0.00% | - | 특수관계자 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
감사보고서 (2022.12) | 2023년 3월 31일 | 삼정회계법인 |
감사보고서 (2021.12) | 2022년 4월 8일 | 이촌회계법인 |
감사보고서 (2020.12) | 2021년 4월 1일 | 정담회계법인 |
감사보고서 (2019.12) | 2020년 3월 31일 | 정담회계법인 |
감사보고서 (2018.12) | 2019년 4월 4일 | 정담회계법인 |
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
평가분석 보고서(이크레더블/유료)
재무·비재무, 부가세, 금융거래, 신용등급 등을 종합적으로 분석한 보고서입니다. (유료) |
- | 이크레더블 |