주주정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
삼성생명보험(주) | 8.51% | 0.01% | - | 최대주주 본인 |
국민연금공단 | 7.35% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
BlackRock Fund Advisors | 5.03% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
삼성물산(주) | 5.01% | 0.00% | - | 계열회사 |
홍라희 | 1.96% | 0.03% | - | 최대주주의 특수관계인 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2023년 12월 1일 | 이태호 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2023년 12월 1일 | 최민기 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2023년 12월 1일 | 이현수 |
기타경영사항(자율공시) | 2023년 12월 1일 | 삼성전자 |
기타경영사항(자율공시) | 2023년 12월 1일 | 삼성전자 |
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
평가분석 보고서(이크레더블/유료)
재무·비재무, 부가세, 금융거래, 신용등급 등을 종합적으로 분석한 보고서입니다. (유료) |
- | 이크레더블 |