주주정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
롯데지주(주) | 64.95% | 0.00% | - | 최대주주 |
국민연금공단 | 5.40% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
우리사주조합 | 1.91% | 0.00% | - | - |
노준형 | 0.02% | 0.00% | - | 특수관계인 |
유재택 | 0.02% | 0.00% | - | 특수관계인 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2023년 11월 29일 | 롯데정보통신 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2023년 11월 28일 | 롯데정보통신 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2023년 11월 24일 | 롯데정보통신 |
분기보고서 (2023.09) | 2023년 11월 14일 | 롯데정보통신 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2023년 10월 27일 | 롯데정보통신 |
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |