주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| First Eagle Investment Managem | 8.01% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
| 중소기업은행 | 7.79% | 0.00% | - | 본인 |
| 국민연금공단 | 7.50% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
| GIC Private Limited | 5.22% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
| 우리사주조합 | 4.50% | 0.00% | - | - |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025년 10월 23일 | 케이티앤지 |
| [기재정정]주식소각결정 | 2025년 10월 23일 | 케이티앤지 |
| 자기주식취득결과보고서 | 2025년 10월 23일 | 케이티앤지 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025년 9월 26일 | 주성호 |
| 기업가치제고계획(자율공시) | 2025년 9월 23일 | 케이티앤지 |
