주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| (주)대신인터내셔날 | 27.30% | 0.00% | - | 본인 |
| 윤성덕 | 8.52% | 0.00% | - | 친인척 |
| (주)대신 | 5.80% | 0.00% | - | 기타 |
| (재)매천장학회 | 2.74% | 0.00% | - | 기타 |
| 최경란 | 0.19% | 0.00% | - | 친인척 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 2025년 10월 1일 | 국민연금공단 |
| 기업설명회(IR)개최 | 2025년 9월 10일 | 태광 |
| 기업설명회(IR)개최 | 2025년 8월 14일 | 태광 |
| [기재정정]반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 14일 | 태광 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 14일 | 태광 |
