주주정보
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 사업보고서 (2024.12) | 2025년 3월 17일 | 연우 |
| 분기보고서 (2024.09) | 2024년 11월 11일 | 연우 |
| [첨부정정]반기보고서 (2024.06) | 2024년 8월 13일 | 연우 |
| 반기보고서 (2024.06) | 2024년 8월 12일 | 연우 |
| 분기보고서 (2024.03) | 2024년 5월 10일 | 연우 |
