주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 현대엘리베이터(주) | 82.03% | 0.00% | 본인 | 모회사 |
| 소액주주 | 5.96% | 0.00% | - | - |
| 현정은 외 특수관계인 | 3.66% | 0.00% | 경영실권자 | 임원 |
| 현대건설(주) | 3.50% | 0.00% | - | - |
| KB증권(주) | 2.33% | 0.00% | - | - |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025년 11월 14일 | 현대아산 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 13일 | 현대아산 |
| 증권발행실적보고서 | 2025년 8월 8일 | 현대아산 |
| [기재정정]투자설명서 | 2025년 7월 17일 | 현대아산 |
| [기재정정]증권신고서(지분증권) | 2025년 7월 17일 | 현대아산 |
