주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 유홍준 | 26.32% | 0.00% | - | 최대주주 본인 |
| 변애령 | 1.46% | 0.00% | - | 배우자 |
| 유동완 | 0.48% | 0.00% | - | 사내이사 |
| 이상진 | 0.00% | 0.00% | - | 전 사내이사 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
| 분기보고서 (2025.09) | 2025년 11월 14일 | 제이티 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025년 10월 22일 | 백경환 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025년 8월 14일 | 제이티 |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025년 5월 19일 | 제이티 |
| 분기보고서 (2025.03) | 2025년 5월 15일 | 제이티 |
