경영진 구성
출처 :
NICE평가정보
직위 | 성명 | 최근경력 |
---|---|---|
대표이사 | 고연완 | 14.03~20.03 : 한국광산업진흥회 이사18.09~21.08 : (주)대덕밸 |
사내이사 | 이봉완 | 89.02~94.02 : 포항산업과학연구원(RIST), 선임연구원96.03 ~ 현 |
사내이사 | 정호진 | 96.02~99.09 : KT연구개발본부, 선임연구원99.10 ~ 현재 : (주) |
사내이사 | 용재철 | 04.12~08.08 : 삼성전기(주), 수석연구원11.10 ~ 현재 : (주)파 |
사내이사 | 정현주 | 11.06~21.06 : (주)파이버프로 중국법인 감사98.12 ~ 현재 : (주 |
주주정보
출처 :
NICE평가정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
고연완 | 31.44% | 0.00% | - | 본인 |
인터베스트(주) | 17.96% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
이봉완 | 9.50% | 0.00% | - | 임원 |
정호진 | 3.73% | 0.00% | - | 임원 |
정현주 | 1.60% | 0.00% | - | 임원 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2025년 5월 2일 | 고연완 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025년 5월 2일 | 고연완 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025년 5월 2일 | 차상준 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025년 5월 2일 | 정호진 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025년 4월 30일 | 파이버프로 |