주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 조현정 | 24.54% | 0.00% | - | 본인 |
| (재)조현정재단 | 1.03% | 0.00% | - | 기타 |
| 조재석 | 0.61% | 0.00% | - | 자 |
| 신현미 | 0.23% | 0.00% | - | 배우자 |
| 전진옥 | 0.04% | 0.00% | - | 임원 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025년 11월 14일 | 비트컴퓨터 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025년 11월 13일 | 비트컴퓨터 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025년 11월 11일 | 이덕수 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025년 11월 4일 | 조현정 |
| 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 2025년 10월 31일 | 비트컴퓨터 |
