주주정보
출처 :
NICE평가정보
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 이승찬 | 22.86% | 0.00% | - | 본인 |
| (재)계룡장학재단 | 5.60% | 0.00% | - | 계열회사 |
| 윤종설 | 1.74% | 0.00% | - | 특수관계인 |
| 이미복 | 1.20% | 0.00% | - | 특수관계인 |
| 이애복 | 1.20% | 0.00% | - | 특수관계인 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
| 제목 | 날짜 | 출처 |
|---|---|---|
| 투자판단관련주요경영사항 | 2025년 11월 20일 | 계룡건설산업 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025년 11월 20일 | 계룡건설산업 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025년 11월 14일 | 계룡건설산업 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025년 11월 11일 | 계룡건설산업 |
| 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | 2025년 11월 10일 | 계룡건설산업 |
